As 100 empresas globais mais sustentáveis de 2015
Bons exemplos: quem lidera o ranking é a empresa americana Biogen, do ramo de biotecnologia - imagem: Thinkstock |
São Paulo - A Corporate Knights, publicação canadense especializada em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, divulgou a sua tradicional lista The Global 100, que contempla as empresas com as melhores práticas de sustentabilidade corporativa.
O levantamento foi criado em 2005 e é anunciado, anualmente, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. A publicação seleciona empresas de todos os setores com base em 12 indicadores principais.
São eles: energia, emissões de carbono, consumo de água, resíduos sólidos, capacidade de inovação, pagamentos de impostos, a relação entre o salário médio do trabalhador e o do CEO, planos de previdência corporativos, segurança do trabalho, percentual de mulheres na gestão e o chamado "bônus por desempenho".
Este último procura identificar se a remuneração dos executivos está, de alguma forma, atrelada ao desempenho de sustentabilidade empresarial. Para a publicação, esse tipo de bonificação ajuda a estimular as boas práticas.
Quem lidera o ranking é a empresa americana Biogen, do ramo de biotecnologia. Fundada em 1978, ela desenvolve medicamentos para pessoas com doenças neurodegenerativas, problemas hematológicos e autoimunes.
Segundo a Corporate Knights, a Biogen se destaca por fazer um consumo mais eficiente de energia do que a maioria das 171 empresas do seu setor, além de empreender esforços notáveis para reduzir o gasto com água. Atualmente, a empresa consome 66% menos água do que em 2006.
Apenas uma companhia brasileira integra a nova edição: a Natura, na 44ª posição.
Veja a lista completa do Global 100.
Rank | Empresa | País | Indústria | Pontuação |
---|---|---|---|---|
1 | Biogen Idec | Estados Unidos | Biotecnologia | 73,5% |
2 | Allergan | Estados Unidos | Farmacêutica | 72,8% |
3 | Adidas | Alemanha | Têxtil. Vestuário e Artigos de Luxo | 72,6% |
4 | Keppel Land | Singapura | Gestão Imobiliária e Incorporação | 71,3% |
5 | Kesko | Finlândia | Alimento e Varejo | 70,0% |
6 | Bayerische Motoren Werke (BMW) | Alemanha | Automotiva | 69,2% |
7 | Reckitt Benckiser Group | Reino Unido | Produtos domésticos | 68,8% |
8 | Centrica | Reino Unido | Multi Utilidades | 68,5% |
9 | Schneider Electric | França | Equipamentos elétricos | 68,4% |
10 | Danske Bank | Dinamarca | Bancos | 68,4% |
11 | Tim Hortons | Canadá | Hotéis e Lazer | 68,2% |
12 | Outotec | Finlândia | Construção e Engenharia | 67,8% |
13 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacêutica | 67,6% |
14 | L'Oreal | França | Produtos de uso pessoal | 66,8% |
15 | BT Group | Reino Unido | Telecomunicação | 66,8% |
16 | Marks & Spencer Group | Reino Unido | Varejo | 66,6% |
17 | Dassault Systemes | França | Software | 66,6% |
18 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacêutica | 66,2% |
19 | Enagas | Espanha | Gás | 66,0% |
20 | Storebrand | Noruega | Seguros | 66,0% |
21 | Commonwealth Bank of Australia | Austrália | Bancos | 65,8% |
22 | Unilever | Reino Unido | Produtos alimentares | 65,7% |
23 | Atlas Copco | Suécia | Máquinas | 65,4% |
24 | StarHub | Singapura | Serviços de Telecomunicação Wireless | 65,3% |
25 | Koninklijke Philips Electronics | Holanda | Conglomerados Industriais | 65,2% |
26 | Coca-Cola Enterprises | Estados Unidos | Bebidas | 65,2% |
27 | Statoil | Noruega | Petróleo, Gás e Combustíveis | 65,2% |
28 | Kone | Finlândia | Máquinas | 65,1% |
29 | Teck Resources | Canadá | Metais e Mineração | 65,0% |
30 | Galp Energia | Portugal | Petróleo, Gás e Combustíveis | 64,5% |
31 | Neste Oil | Finlândia | Petróleo, Gás e Combustíveis | 64,4% |
32 | Syngenta | Suíça | Química | 64,0% |
33 | Nokia | Finlândia | Tecnologia | 64,0% |
34 | City Developments | Singapura | Gestão Imobiliária e Incorporação | 63,7% |
35 | Vivendi | França | Telecomunicação | 63,6% |
36 | POSCO | Coreia do Sul | Metais e Mineração | 63,4% |
37 | TELUS | Canadá | Telecomunicação | 62,9% |
38 | Sigma-Aldrich | Estados Unidos | Química | 62,9% |
39 | Henkel | Alemanha | Produtos de uso doméstico | 62,7% |
40 | Electricite de France | França | Engenharia Elétrica | 62,6% |
41 | Westpac Banking | Austrália | Bancos | 62,2% |
42 | Credit Agricole | França | Bancos | 61,7% |
43 | Novozymes | Dinamarca | Química | 61,5% |
44 | Natura Cosmeticos | Brasil | Produtos de uso pessoal | 61,5% |
45 | Samsung Electronics | Coreia do Sul | Equipamentos e semicondutores | 61,4% |
46 | DNB | Noruega | Bancos | 61,4% |
47 | Ecolab | Estados Unidos | Química | 61,2% |
48 | Legrand | França | Equipamentos elétricos | 60,8% |
49 | General Mills | Estados Unidos | Produtos alimentícios | 60,8% |
50 | Eisai | Japão | Farmacêutica | 60,5% |
51 | LG Electronics | Coreia do Sul | Bens de Consumo | 60,4% |
52 | Wolters Kluwer | Holanda | Mídia | 59,7% |
53 | Agilent Technologies | Estados Unidos | Biotecnologia | 59,5% |
54 | Accenture | Irlanda | Serviços de TI | 59,4% |
55 | Siemens | Alemanha | Conglomerados Industriais | 59,4% |
56 | Intel | Estados Unidos | Equipamentos e semicondutores | 59,3% |
57 | Bombardier | Canadá | Aerospacial e Defesa | 59,2% |
58 | Skandinaviska Enskilda Banken | Suécia | Bancos | 58,7% |
59 | British Sky Broadcasting Group | Reino Unido | Mídia | 58,7% |
60 | Daimler | Alemanha | Automotiva | 58,7% |
61 | Adobe Systems | Estados Unidos | Software | 58,5% |
62 | Shire | Irlanda | Farmacêutica | 57,9% |
63 | UCB | Bélgica | Farmacêutica | 57,6% |
64 | Enbridge | Canadá | Petróleo, Gás e Combustíveis | 57,6% |
65 | Hess | Estados Unidos | Petróleo, Gás e Combustíveis | 57,2% |
66 | Aeroports de Paris | França | Infraestrutura de Transporte | 56,8% |
67 | Sun Life Financial | Canadá | Seguros | 56,6% |
68 | Pearson | Reino Unido | Mídia | 56,4% |
69 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipamentos de Comunicação | 56,4% |
70 | Shinhan Financial Group | Coreia do Sul | Bancos | 56,4% |
71 | Johnson Controls | Estados Unidos | Componentes Eletrônicos | 56,2% |
72 | Colgate-Palmolive | Estados Unidos | Produtos de uso doméstico | 56,2% |
73 | Lenovo Group | China | Tecnologia | 56,1% |
74 | General Electric | United States | Conglomerados Industriais | 56,1% |
75 | H&M Hennes & Mauritz | Suécia | Varejo | 56,0% |
76 | The Toronto-Dominion Bank | Canadá | Bancos | 55,9% |
77 | Campbell Soup | Estados Unidos | Produtos Alimentícios | 55,8% |
78 | Australia & New Zealand Banking Group | Austrália | Bancos | 55,5% |
79 | National Australia Bank | Austrália | Bancos | 54,5% |
80 | BG Group | Reino Unido | Petróleo, Gás e Combustíveis | 54,5% |
81 | Renault | França | Automotiva | 54,2% |
82 | BNP Paribas | França | Bancos | 54,1% |
83 | Varian Medical Systems | Estados Unidos | Equipamentos de Saúde | 54,0% |
84 | CapitaLand | Singapura | Gestão Imobiliária e Incorporação | 53,9% |
85 | Celestica | Canadá | Equipamentos Eletrônicos | 53,9% |
86 | Bank of Montreal | Canadá | Bancos | 53,7% |
87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Suécia | Equipamentos de Comunicação | 53,2% |
88 | London Stock Exchange Group | Reino Unido | Serviços Financeiros | 53,2% |
89 | Baker Hughes | Estados Unidos | Serviços de Energia | 53,0% |
90 | Encana | Canadá | Petróleo, Gás e Combustíveis | 53,0% |
91 | Hang Seng Bank | Hong Kong | Bancos | 52,8% |
92 | Sanofi | França | Farmacêutica | 52,5% |
93 | Suncor Energy | Canadá | Petróleo, Gás e Combustíveis | 52,3% |
94 | British Land | Reino Unido | Gestão Imobiliária e Incorporação | 52,0% |
95 | ASML Holding | Holanda | Semicondutores | 51,7% |
96 | Electrocomponents | Reino Unido | Equipamentos Eletrônicos | 51,3% |
97 | Prologis | Estados Unidos | Gestão Imobiliária e Incorporação | 50,5% |
98 | Intact Financial | Canadá | Seguros | 50,3% |
99 | EMC | Estados Unidos | Tecnologia | 49,9% |
100 | Essilor International, Compagnie Générale d' Optique | França | Equipamentos e serviços de saúde | 48,2% |
Fonte: Exame.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário