Panorama dos cursos de Administração no Enade 2012
Dos 1554 cursos de graduação na área, 35,8% tiveram desempenho considerado insatisfatório pelo MEC
www.administradores.com,
Antônio Cruz/ ABr
Brasília - O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, explica os
dados obtidos a partir dos resultados do exame aplicado aos estudantes
Existem hoje no Brasil 1.554 cursos de Administração, segundo o Ministério da Educação (MEC). Desse total, 672 (43,2%) obtiveram o conceito 3 no Enade 2012. O número é maior que a soma dos cursos nas faixas 4 e 5 (311) e também nas 2 e 1 (557). Outros 14 cursos não obtiveram conceito, por não terem atingido volume suficiente de comparecimento de alunos às provas.
Em uma primeira análise, há motivos para comemorar o desempenho da graduação em Administração no exame. A área teve 63,2% dos seus cursos avaliados com conceitos 3, 4 e 5. Outros 35,8%, no entanto, obtiveram conceitos 1 e 2, considerados insuficientes. Na média geral de todos os cursos, esse percentual foi menor (30%).
Os dados do Enade 2012 apresentaram alguns fatos curiosos. Um deles é a ausência de instituições renomadas do top 20, como a EAESP/FGV, USP e UFRJ. Outra curiosidade é que tanto o curso mais vem avaliado quanto o que obteve menor desempenho são da mesma cidade: São Carlos/SP.
Desempenho dos cursos de Administração no Enade 2012
Conceito |
Nº de cursos |
96 | 5 |
215 | 4 |
672 | 3 |
524 | 2 |
33 | 1 |
14 | Sem conceito |
Total: 1554 |
Os 20 cursos de Administração mais bem avaliados no Enade
Instituição |
Campus |
Conceito (contínuo*) |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SOROCABA | 5.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | ITAJUBÁ | 4.98 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | BELO HORIZONTE | 4.91 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | PASSO FUNDO | 4.91 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | 4.89 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | JUNDIAÍ | 4.88 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | RIO DE JANEIRO | 4.86 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA BAIXADA SANTISTA | SANTOS | 4.83 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 4.82 |
FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | 4.81 |
FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 4.80 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | 4.78 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | SÃO PAULO | 4.77 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 4.77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 4.76 |
FACULDADE IBMEC | BELO HORIZONTE | 4.75 |
FACULDADE BRASILEIRA | VITÓRIA | 4.74 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 4.73 |
ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS -UNIDADE SÃO PAULO | SÃO PAULO | 4.70 |
INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR | TAUBATÉ | 4.69 |
Os 20 cursos de Administração com piores avaliações no Enade
Instituição |
Campus |
Conceito (contínuo*) |
FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO CARLOS | SÃO CARLOS | 0.00 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | 0.00 |
FACULDADE SÃO MARCOS | PORTO NACIONAL | 0.21 |
LIBERTAS - FACULDADES INTEGRADAS | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 0.27 |
FACULDADE SANTA CATARINA | RECIFE | 0.32 |
FACULDADE ITANHAÉM | ITANHAÉM | 0.36 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | MANDAGUARI | 0.43 |
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SÃO FRANCISCO | MOGI GUAÇU | 0.43 |
FACULDADE INTERLAGOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SÃO PAULO | 0.44 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | DIAMANTINO | 0.49 |
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO | SERRA TALHADA | 0.55 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | CASSILÂNDIA | 0.56 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | BRASÍLIA | 0.60 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | PORTO VELHO | 0.61 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE TERESINA | TERESINA | 0.61 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0.65 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 0.65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 1 | BONITO | 0.7 |
FACULDADE SUL DA AMÉRICA | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0.72 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO | PENEDO | 0.72 |
Veja no site do MEC os dados gerais do Enade 2012.
* O conceito considerado na listagem foi o contínuo, ou seja, o conceito absoluto atribuído à instituição. O MEC atribui também o chamado conceito de faixa, que inclui em um mesmo conceito as instituições que têm avaliações entre dois níveis. Exemplo: as faculdades com notas entre 0 e 1, têm conceito 1. As que têm entre 1 e 2, recebem conceito 2. E assim sucessivamente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário